认 证:工商信息已核实
访问量:45562
SIC450
类别: 硅碳负极材料
材料特点:与人造石墨复合,具有高容高压特性和优异的倍率、循环性能
适用范围:较适用于超高容量的聚合物、圆柱电池
理化指标
检测项目 | 单位 Unit | 规格 | 典型值 Typical Value | 检测仪器 | 测试标准 | |
粒径分布 Particle Size | D10 | μm | ≥5.5 | 6.5 | Malvern Instruments Ltd MASTERSZER2000 | GB/T 199077.1-2003 粒度分析-激光衍射法 |
D50 | μm | 12 -16 | 13.9 | |||
D90 | μm | ≤35 | 28.6 | |||
水分 Moisture | % | ≤0.2 | 0.02 | SARTORIUS HN101-DRYING TANKER | 标准干燥称量法 | |
灰分 Ash | % | ≤0.05 | 0.02 | SARTORIUS-BP121S Muffle Furnace-KSW | GB/T 3521-95 石墨化学分析方法 | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | ≥1.0 | 1.06 | FZS4-4B | GB/T5162-1985 金属粉末-振实密度的测定 | |
比表面积 BET | m2/g | 1.0-2.0 | 1.54 | Monosorb BET Surface Area Analyzer | GB/T19587-2004 气体吸附BET法 | |
**放电容量 First Discharge Capacity | mAh/g | ≥450 | 450.7 | Half cell | GB/T18287-2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范 | |
**放电效率 | % | ≥90 | 91.3 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类